?
北京奧諾拉隆胸手術(shù)整形醫(yī)院排行榜新鮮出爐!這份榜單基于用戶消費(fèi)行為和咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù)整理,為您呈現(xiàn)北京奧諾拉隆胸手術(shù)整形醫(yī)院排行榜前8名。以下是詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 北京煤炭總醫(yī)院整形科 |
| 2 | 北京煤炭總醫(yī)院美容整形中心 |
| 3 | 北京維爾口腔安華橋口腔門診部 |
| 4 | 北京醫(yī)科醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 5 | 北京米揚(yáng)麗格醫(yī)療美容 |
| 6 | 北京幸福醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 7 | 北京華美寶麗門診部 |
| 8 | 北京美萊醫(yī)療美容機(jī)構(gòu) |
北京煤炭總醫(yī)院整形科價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 胸部填充 | 9646~10521 |
| 乳房提升 | 7796~13802 |
| 眼角紋除皺 | 6996~10185 |
| 小腿外側(cè)吸脂 | 9216~18415 |
| 鼻翼周圍皮膚緊致術(shù) | 6141~14564 |
| 乳房色澤改善手術(shù) | 6602~18559 |
| 自體移植隆胸手術(shù) | 5064~10300 |
| 全臉微調(diào) | 9948~19264 |
| 線雕提升胸部 | 6844~13573 |
| 射頻溶脂瘦臉 | 6301~13324 |
| 鼻梁矯正手術(shù) | 5574~11200 |
| 做胸 | 6551~10041 |
| 熱瑪吉抗衰 | 6433~14235 |
| 醫(yī)美縮胸 | 8125~15182 |
| 鼻根部埋線提升術(shù) | 8647~10491 |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 7402~17540 |
| 外輪廓頭包臉打造 | 9860~19770 |
| 鼻部輪廓重塑中鼻根部提升 | 8783~19605 |
| 眼部拉皮手術(shù) | 9358~17405 |
| 乳房上提術(shù) | 6401~17670 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格及服務(wù)請(qǐng)咨詢醫(yī)院。希望這份榜單能為您的選擇提供參考。