?
北京鼻部射頻緊膚提升鼻根部醫(yī)院排名榜盤點5家!以下為詳細排名及價格信息:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價格區(qū)間(元) |
|---|---|---|
| 1 | 北京維爾甘露園門診部 | |
| 2 | 北京歐華國際醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 3 | 北京韓成醫(yī)療美容診所 | |
| 4 | 愛康醫(yī)院 | |
| 5 | 北京維爾口腔整形三元橋總院 |
醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)院 |
|---|---|---|---|
| 邱星明 | 眼角手術(shù)、豐胸美乳手術(shù)等 | 醫(yī)師 | 北京維爾口腔種植院 |
| 楊光 | 鼻部輪廓重塑、隔空溶脂瘦手臂等 | 醫(yī)師 | |
| 馬方 | 吸脂肪隆胸、脂肪豐盈面部等 | 副主任醫(yī)師 | |
| 高龍 | 各類疑難復(fù)雜性牙齒種植、牙齒美學修復(fù)等 | 維爾口腔醫(yī)院 | |
| 徐明志 | 歐洲之星抗衰、方圓臉臉型改善等 | 北京維爾口腔醫(yī)院 |
愛康醫(yī)院價格表
| 項目 | 價格區(qū)間(元) |
|---|---|
| 脂肪填充胸部整形 | 9431~19734 |
| 成人漏斗胸手術(shù) | 5006~17998 |
| 鼻部膨體假體修復(fù) | 5489~16355 |
| 雙下巴冷凍溶脂 | 8554~13799 |
| 乳房色澤改善手術(shù) | 9392~11962 |
| 傲諾拉假體豐胸術(shù) | 9009~19702 |
| 胸部下垂矯正整形手術(shù) | 7577~11969 |
| 鼻基底自體脂肪填充 | 5877~14586 |
| 微針植發(fā) | 8850~10800 |
| 胸部隆胸手術(shù) | 7891~17690 |
| 眼部激光去黑眼圈 | 5564~12793 |
| 下頜韌帶提升 | 6985~10118 |
| 做自體脂肪豐胸術(shù) | 8801~13111 |
| 上瞼整形 | 8740~17490 |
| 抽脂隆鼻 | 5021~10600 |
| 胸部做豐胸 | 7411~14570 |
| 鼻翼Z形切開術(shù) | 7498~13527 |
| 隆乳豐胸 | 5868~13781 |
| 乳房暗沉改善 | 8431~15850 |
| 玻尿酸填充頸紋 | 9700~13089 |
北京鼻部射頻緊膚提升鼻根部醫(yī)院排名榜盤點5家!以上信息僅供參考,具體價格及醫(yī)生信息請以醫(yī)院官方為準。