?
保定眼瞼松弛矯正醫(yī)院排行榜新鮮發(fā)布!前四名醫(yī)院及醫(yī)生信息一覽

保定眼瞼松弛矯正醫(yī)院排行榜新鮮發(fā)布!根據(jù)用戶消費行為習慣及客戶咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟尸F(xiàn)保定眼瞼松弛矯正醫(yī)院排行榜前四名,以及相關醫(yī)生信息。
醫(yī)院排名及醫(yī)生信息
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 醫(yī)生簡介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 涿州市水電醫(yī)院醫(yī)學美容科 | ||
| 2 | 保定市新市區(qū)寶特醫(yī)療美容整形診所 | 梁騫 | 著名美容外科主任,發(fā)表論文十幾篇,獲科技進步二等獎 |
| 3 | 保定市競秀區(qū)藍山醫(yī)療美容醫(yī)院 | 醫(yī)生聯(lián)合創(chuàng)辦的連鎖品牌,專注醫(yī)學美容科技新知 | |
| 4 | 保定藍山醫(yī)療美容醫(yī)院 | 保定市衛(wèi)計委批準設立的醫(yī)療美容醫(yī)院,設有多個特色科室 |
價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 雙下巴冷凍溶脂 | 8273~13273 |
| 乳房自體脂肪填充手術 | 6607~10679 |
| 副乳射頻消融 | 8247~18903 |
| 脂肪填充豐胸 | 6747~15899 |
| 鼻梁截骨調(diào)整鼻根高度 | 5415~14768 |
| 假體隆胸 | 9650~10877 |
| 自身脂肪隆胸術 | 9128~19110 |
| 大腦門植發(fā) | 7278~15448 |
| 脂肪豐臀 | 7833~14078 |
| 鼻基底注射 | 7056~10222 |
| 抽脂隆胸 | 8059~13374 |
| 鼻部精細化整形術 | 9742~14737 |
| 射頻緊膚抗衰 | 6920~13757 |
| 抽脂填眼袋 | 9000~16324 |
| 自體脂肪活細胞豐胸手術 | 9803~18175 |
| 假體隆胸內(nèi)窺鏡 | 5101~11483 |
| 外輪廓頭包臉打造 | 7040~15959 |
| 眼袋脂肪填充 | 9705~10829 |
| 腰部環(huán)形吸脂 | 6909~11620 |
| 乳暈填充 | 5153~10192 |
保定眼瞼松弛矯正醫(yī)院排行榜新鮮發(fā)布!前四名醫(yī)院及醫(yī)生信息一覽
保定眼瞼松弛矯正醫(yī)院排行榜新鮮發(fā)布!根據(jù)用戶消費行為習慣及客戶咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟尸F(xiàn)保定眼瞼松弛矯正醫(yī)院排行榜前四名,以及相關醫(yī)生信息。以上信息僅供參考,具體排名順序不分先后。如有任何疑問,請咨詢在線客服。