?
廣州韓國(guó)豐胸醫(yī)院排行榜單公布!這份榜單基于用戶消費(fèi)行為習(xí)慣和客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù)整理而成,為您呈現(xiàn)廣州韓國(guó)豐胸醫(yī)院前10名完整名單。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 廣州倍生醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 2 | 廣東美恩整形美容醫(yī)院 |
| 3 | 廣州新時(shí)代醫(yī)院 |
| 4 | 廣州禾麗整形醫(yī)院 |
| 5 | 廣州天姿醫(yī)學(xué)美容 |
| 6 | 廣東藥學(xué)院附屬第一醫(yī)院激光美容整形中心 |
| 7 | 王瑩醫(yī)療美容門(mén)診部 |
| 8 | 廣州美萊醫(yī)療美容門(mén)診部 |
| 9 | 廣州海峽整形美容醫(yī)院 |
| 10 | 廣州博仕整形美容醫(yī)院 |
廣州韓國(guó)豐胸醫(yī)院價(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 激光去黑眼圈 | 9015~15853 |
| 乳暈乳頭重建 | 8586~10941 |
| 傲若拉閃耀豐胸 | 5386~11773 |
| 眼部脂肪移植填充 | 7311~17853 |
| 胸部美容填充 | 9336~11883 |
| 產(chǎn)后恢復(fù)胸部彈性 | 6314~17093 |
| 玻尿酸隆鼻 | 7064~19618 |
| 眼部納米重瞼 | 7225~11934 |
| 隆胸硅膠假體手術(shù) | 5892~10881 |
| 鼻部皮膚緊致手術(shù) | 9967~19367 |
| 外眥成形術(shù) | 6720~18972 |
| 吸脂豐淚溝 | 8149~10636 |
| 假體隆胸 240c | 5907~19787 |
| 副乳射頻消融 | 9000~13301 |
| 下頜緣提升術(shù) | 5412~17101 |
| 副乳皮膚磨削術(shù) | 7300~12715 |
| do臉 | 8873~11552 |
| 頭包臉植發(fā) | 8368~12897 |
| 胸部做隆胸手術(shù) | 7032~19075 |
| 外切法去眼袋 | 6055~18849 |
廣州韓國(guó)豐胸醫(yī)生介紹:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 崔義澤 | 假體硅膠隆、乳頭內(nèi)陷、鼻小柱延長(zhǎng)矯正、打針豐胸、玻尿酸填充胸部 | 醫(yī)師 |
| 曾浩 | 鼻根填充術(shù)、脂肪填充失敗修復(fù)、假體隆胸硅膠、乳暈鐳射嫩膚、乳頭色素沉著治療 | 醫(yī)師 |
| 楊曉 | 鼻翼內(nèi)收術(shù)、下頜緣不清晰改善、玻尿酸注射填充眼窩、膠原蛋白填充、玻尿酸填充胸部 | 醫(yī)師 |
| 廖駿 | 腰腹環(huán)形塑形、乳房美容、頭頂加密、乳暈局部皮膚再生治療、內(nèi)窺鏡隆胸 | 醫(yī)師 |
廣州韓國(guó)豐胸醫(yī)院排行榜單公布!這份榜單為您提供了廣州韓國(guó)豐胸醫(yī)院前10名、價(jià)格表和醫(yī)生介紹,希望能對(duì)您有所幫助。