?
廣州假體隆胸術醫(yī)院排名前十2023!以下為詳細排名及價格信息:

廣州假體隆胸術醫(yī)院排名前十2023
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 中家醫(yī)家庭醫(yī)生醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 2 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 |
| 3 | 廣東藥學院附屬第一醫(yī)院激光美容整形中心 |
| 4 | 廣州曙光醫(yī)學美容醫(yī)院 |
| 5 | 廣州海峽整形美容醫(yī)院 |
| 6 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 7 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 |
| 8 | 廣州博仕整形美容醫(yī)院 |
| 9 | 廣州荔灣人民醫(yī)院整形美容中心 |
| 10 | 廣美整形美容門診部 |
廣州假體隆胸術價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 自體脂肪活細胞隆胸 | 9819~19682 |
| 微創(chuàng)鼻小柱延長術 | 5360~14572 |
| 光纖溶脂瘦臉 | 8937~11347 |
| 維納斯美胸塑性 | 5830~15518 |
| 輪廓線 | 5857~16352 |
| 胸部整形美容縫合 | 9638~10696 |
| 假體隆胸 250 | 5177~19911 |
| 隆胸手術假體取 | 7700~18383 |
| 鼻基底抬高術 | 8223~12896 |
| 先天性鼻畸形修復術 | 7254~16076 |
| 胸部下垂松馳 | 5573~15960 |
| 假體隆胸寶 | 6360~19735 |
| 假體豐胸長久 | 8554~12207 |
| 眼部豐淚溝 | 5262~19102 |
| 自身脂肪豐胸手術 | 5074~17506 |
| 做脂肪移植豐胸手術 | 5811~13417 |
| 乳暈形態(tài)重塑術 | 7084~17994 |
| 內窺鏡動感隆胸 | 5989~14301 |
| 大腿內側冷凍溶脂 | 7309~14515 |
| 雙眼皮修復手術 | 9874~11144 |
廣州假體隆胸術醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 黃廣香 | 胸部整形并發(fā)癥修復、上瞼下垂矯正術、冷凍溶脂瘦肩膀、皮膚護理與修復、鼻尖縮小手術 | 主任醫(yī)師 |
| 趙成利 | 長鼻矯正、奧美定注射豐胸、婕爾玻尿酸、隆胸假體、眼部修復 | 主任醫(yī)師 |
| 聶云飛 | 鼻小柱與鼻尖比例調整術、大腿后側吸脂、注射去動態(tài)紋、副乳超聲刀治療、硅膠假體隆胸 | 主治醫(yī)師 |
| 賴崢嶸 | 自體脂肪注射隆胸手術、胸部疤痕治療、鼻小柱與鼻尖比例調整術、纖維鏡輔助鼻孔矯正術、射頻溶脂瘦腰部 | 副主任醫(yī)師 |
| 郭震宇 | 太陽穴凹陷填充、射頻溶脂瘦臀部、乳暈顏色均勻調整、下頜除皺、內輪廓調整 | 醫(yī)師 |
廣州假體隆胸術醫(yī)院排名前十2023!以上信息僅供參考,具體選擇需結合自身需求和醫(yī)院口碑進行綜合考慮。